Übersicht BDS Zielscheiben
Z1 | BDS-100m-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 17 mm |
Durchmesser der 10 | 34 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 17 mm |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 204 mm |
Scheibenformat | 395 x 395 mm |
Z2 | BDS-50m-ZF-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 9 mm |
Durchmesser der 10 | 19 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 6 mm |
Ringe 9-10 | weiß |
Ringe 5-8 | schwarz |
Ringe 1-4 | weiß |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 79 mm |
Scheibenformat | 550 x 520 mm |
Z3 | ISSF-50m-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 5 mm |
Durchmesser der 10 | 10,4 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 8 mm |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 4-10) | 112,4 mm |
Scheibenformat | 340 x 340 mm |
Z4 | BDS-100m-ZF-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 13,5 mm |
Durchmesser der 10 | 27 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 8,5 mm |
Ringe 9-10 | weiß |
Ringe 5-8 | schwarz |
Ringe 1-4 | weiß |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 112 mm |
Scheibenformat | 210 x 297 mm |
Z5 | ISSF-100m-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 25 mm |
Durchmesser der 10 | 50 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 25 mm |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 200 mm |
Scheibenformat | 550 x 550 mm |
Z6 | BDS-Symbolscheibe
Kleiner Kreis Durchmesser | 79 mm |
Großer Kreis Durchmesser | 150 mm |
Dreieck | 147 mm x 150 mm (H x B) |
Oval | 163 mm x105 mm (H x B) |
Scheibenformat | 550 x 550 mm |
Z7 | ISSF-300m-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 50 mm |
Durchmesser der 10 | 100 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 50 mm |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 600 mm |
Scheibenformat | 1040 x 1020 mm |
Z8 | BDS-300m-ZF-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 35 mm |
Durchmesser der 10 | 86 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 25 mm |
Ringe 9-10 | weiß |
Ringe 5-8 | schwarz |
Ringe 1-4 | weiß |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 336 mm |
Scheibenformat | 570 x 570 mm |
Z9 | BDS-Kurzwaffenscheibe
Durchmesser der Innen-10 | 25 mm |
Durchmesser der 10 | 50 mm |
Breite der Ringe 1-9 | 25 mm |
Ringe 9-10 | weiß |
Ringe 7-8 | schwarz |
Ringe 1-6 | weiß |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10) | 200 mm |
Scheibenformat | 550 x 550 mm |
Z10 | BDS-Speed-Scheibe
Durchmesser weiße Innenscheibe | 100 mm |
Durchmesser schwarze Außenscheibe | 200 mm |
Scheibenformat | 340 x 340 mm |
Z11 | BDS-Westernscheibe
Durchmesser weiße Innenscheibe | 200 mm |
Scheibenformat | 340 x 340 mm |
Z12 | Fallscheiben
Entfernung Flinte | 15m |
Entfernung Kurzwaffe/Büchse | 25m |
Durchmesser Fallscheibe Grosskaliber | 200 mm |
Durchmesser Fallscheibe Kleinkaliber | 150 mm |
Z13 | ISSF-Luftgewehr-Scheibe 10m
Entfernungen | 10 m |
Durchmesser der 10 | 0,5 mm |
Durchmesser des Spiegels | 30,5 mm |
Scheibenformat | 100 x 100 mm |
Z14 | ISSF-Luftpistolen-Scheibe 10m
Entfernungen | 10 m |
Durchmesser der 10 | 11,5 mm |
Durchmesser des Spiegels | 59,5 mm |
Scheibenformat | 170 x 170 mm |
Z15 | Speed-Scheibe klein
Entfernungen | 10 m |
Durchmesser des Spiegels | 40/80 mm |
Scheibenformat | 140 x 140 mm |
Z16 | ISSF-300m-Scheibe klein
Entfernungen | 100 m |
Durchmesser des Spiegels | 194,92 mm |
Scheibenformat | 550 x 530 mm |
Z17 | 50m-Ordonnanzscheibe
Entfernungen | 50 m |
Durchmesser des Spiegels | 100 mm |
Scheibenformat | 340 x 340 mm |
Z18 | BDS-PG-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 0,792 mm |
Durchmesser der 10 | 6,35 mm |
Breite der Ringe 5-9 | 31,175 mm |
Ringe 7-10 | weiß |
Ringe 5-6 | schwarz |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 38,10 mm |
Scheibenformat | 450 x 365 mm |
Z19 | BDS-300m-PG-Scheibe
Durchmesser der Innen-10 | 17 mm |
Durchmesser der 10 | 34 mm |
Breite der Ringe 6-9 | 17 mm |
Ringe 9-10 | weiß |
Ringe 6-8 | schwarz |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5-10) | 170 mm |
Scheibenformat | 550 x 520 mm |
Z20 | BDS-25m-Intervallscheibe
Durchmesser der Innen-10 | 50 mm |
Durchmesser der 10 | 100 mm |
Breite der Ringe 5-9 | 40 mm |
Ring 10 | weiß |
Ring 9 | schwarz |
Ringe 5-8 | weiß |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 9-10) | 200 mm |
Scheibenformat | 550 x 520 mm |
Hinweis: Die 9 geht nur bis zum weißen Ring. Die 8 hat einen 10mm schwarzen Rand.
Z21 | BDS-25m-Präzisionsscheibe / Büchse
Durchmesser der Innen-10 | 25 mm |
Durchmesser der 10 | 50 mm |
Breite der Ringe 6-9 | 25 mm |
Ringe 9-10 | weiß |
Ringe 7-8 | schwarz |
Ring 6 | weiß |
Durchmesser des Spiegels (Ringe 7-10) | 200 mm |
Scheibenformat | 550 x 520 mm |
Nutzung der Scheibenabbildungen mit freundlicher Genehmigung der Fa. Krüger Schießscheiben.